" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 241,33 | -1,7% | 44,7% | 16:31:45 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,48 | -0,9% | -8,8% | 16:31:19 |
Kennametal | Sandvik | 22,14 | -1,8% | -7,8% | 16:31:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,10 | 0,2% | 1,6% | 16:31:41 |
Nucor | SSAB | 117,34 | 0,2% | 0,5% | 16:31:20 |
Paccar | Volvo | 93,34 | -0,6% | -10,3% | 16:31:37 |
Steris | Getinge | 241,58 | 0,3% | 17,5% | 16:31:38 |
Timken | SKF | 72,44 | 0,3% | 1,5% | 16:31:15 |
Toro | Husqvarna | 69,68 | -1,4% | -13,0% | 16:31:16 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,72 | 0,2% | 2,9% | 16:31:25 |
Whirlpool | Electrolux | 87,73 | 0,4% | -23,4% | 16:31:37 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 241,33 | -1,7% | 44,7% | 16:31:45 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,48 | -0,9% | -8,8% | 16:31:19 |
Kennametal | Sandvik | 22,14 | -1,8% | -7,8% | 16:31:37 |
Kimberly-Clark | Essity | 133,10 | 0,2% | 1,6% | 16:31:41 |
Nucor | SSAB | 117,34 | 0,2% | 0,5% | 16:31:20 |
Paccar | Volvo | 93,34 | -0,6% | -10,3% | 16:31:37 |
Steris | Getinge | 241,58 | 0,3% | 17,5% | 16:31:38 |
Timken | SKF | 72,44 | 0,3% | 1,5% | 16:31:15 |
Toro | Husqvarna | 69,68 | -1,4% | -13,0% | 16:31:16 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,72 | 0,2% | 2,9% | 16:31:25 |
Whirlpool | Electrolux | 87,73 | 0,4% | -23,4% | 16:31:37 |
Källa: Factset |
LÄS MER