30-dec 2022 | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 27-nov | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,41 | 4,41 | Stängt | 4,47 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,62 | 2,65 | 2,56 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,07 | 4,16 | 4,25 | 4,31 | 4,22 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,62 | 2,65 | 2,71 | 2,72 | 2,65 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 10,4437 | 10,4703 | 10,4879 | 10,4408 | 10,4272 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,4164 | 11,4038 | 11,4426 | 11,4375 | 11,4221 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0913 | 1,0889 | 1,0907 | 1,0942 | 1,0956 | |
USD/JPY | 131,1250 | 148,3920 | 149,5550 | 149,5400 | 149,4600 | 148,6830 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2538 | 1,2495 | 1,2533 | 1,2604 | 1,2627 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 82,45 | 81,96 | 81,25 | 80,48 | 79,87 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 77,77 | 77,10 | Stängt | 75,54 | 75,54 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,99 | 3,03 | Stängt | 3,00 | 3,00 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 44,07 | 44,62 | 46,83 | 46,66 | 43,98 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 2 002 | 1 993 | Stängt | 2 003 | 2 003 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 23,87 | 23,69 | Stängt | 24,34 | 24,34 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 449 | 8 354 | 8 410 | 8 429 | 8 364 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 546 | 2 495 | 2 538 | 2 554 | 2 539 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 259 | 2 219 | 2 225 | 2 216 | 2 211 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 16 992 | 16 435 | 16 619 | 16 138 | 16 079 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 271 | 2 222 | 2 214 | 2 197 | 2 162 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 129,6 | 129,8 | Stängt | 130,2 | 130,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 898 | Stängt | 901 | 901 | ||
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,89 | 4,88 | Stängt | 4,83 | 4,83 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,83 | 5,85 | Stängt | 5,77 | 5,77 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,77 | 13,57 | Stängt | 13,31 | 13,31 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 4 118 | 4 084 | Stängt | 4 089 | 4 089 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,69 | 1,69 | Stängt | 1,68 | 1,68 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,81 | 0,81 | Stängt | 0,81 | 0,81 | |
Källa: Factset |
30-dec 2022 | 21-nov | 22-nov | 23-nov | 24-nov | 27-nov | ||
Statsobligationer | |||||||
USA 10 Y | 3,88 | 4,41 | 4,41 | Stängt | 4,47 | 4,38 | |
Tyskland 10 Y | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,62 | 2,65 | 2,56 | |
Storbritannien 10 Y | 3,66 | 4,07 | 4,16 | 4,25 | 4,31 | 4,22 | |
Sverige 10 Y | 2,39 | 2,62 | 2,65 | 2,71 | 2,72 | 2,65 | |
Valutor | |||||||
USD/SEK | 10,4260 | 10,4437 | 10,4703 | 10,4879 | 10,4408 | 10,4272 | |
EUR/SEK | 11,1608 | 11,4164 | 11,4038 | 11,4426 | 11,4375 | 11,4221 | |
EUR/USD | 1,0715 | 1,0913 | 1,0889 | 1,0907 | 1,0942 | 1,0956 | |
USD/JPY | 131,1250 | 148,3920 | 149,5550 | 149,5400 | 149,4600 | 148,6830 | |
GBP/USD | 1,2098 | 1,2538 | 1,2495 | 1,2533 | 1,2604 | 1,2627 | |
Energi | |||||||
Brent, USD/fat | 85,91 | 82,45 | 81,96 | 81,25 | 80,48 | 79,87 | |
WTI, USD/fat | 80,26 | 77,77 | 77,10 | Stängt | 75,54 | 75,54 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 4,104 | 2,99 | 3,03 | Stängt | 3,00 | 3,00 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 76,315 | 44,07 | 44,62 | 46,83 | 46,66 | 43,98 | |
Ädelmetaller | |||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 1 826 | 2 002 | 1 993 | Stängt | 2 003 | 2 003 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 24,04 | 23,87 | 23,69 | Stängt | 24,34 | 24,34 | |
Metaller & stål | |||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 372 | 8 449 | 8 354 | 8 410 | 8 429 | 8 364 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 973 | 2 546 | 2 495 | 2 538 | 2 554 | 2 539 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 378 | 2 259 | 2 219 | 2 225 | 2 216 | 2 211 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 30 048 | 16 992 | 16 435 | 16 619 | 16 138 | 16 079 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 2 293 | 2 271 | 2 222 | 2 214 | 2 197 | 2 162 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 111,3 | 129,6 | 129,8 | Stängt | 130,2 | 130,2 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 744 | 898 | Stängt | 901 | 901 | ||
Spannmål | |||||||
Korn, USD/skäppa | 6,79 | 4,89 | 4,88 | Stängt | 4,83 | 4,83 | |
Vete, USD/skäppa | 7,92 | 5,83 | 5,85 | Stängt | 5,77 | 5,77 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 15,24 | 13,77 | 13,57 | Stängt | 13,31 | 13,31 | |
Livsmedel & material | |||||||
Kakao, USD/ton | 2 600 | 4 118 | 4 084 | Stängt | 4 089 | 4 089 | |
Kaffe, USD/pund | 1,67 | 1,69 | 1,69 | Stängt | 1,68 | 1,68 | |
Bomull, USD/pund | 0,83 | 0,81 | 0,81 | Stängt | 0,81 | 0,81 | |
Källa: Factset |
LÄS MER