" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 235,93 | -0,3% | 41,5% | 16:19:06 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,50 | -0,1% | -9,9% | 16:18:34 |
Kennametal | Sandvik | 22,23 | -0,1% | -7,5% | 16:18:35 |
Kimberly-Clark | Essity | 129,96 | -0,5% | -0,8% | 16:19:06 |
Nucor | SSAB | 122,55 | 0,7% | 5,0% | 16:19:03 |
Paccar | Volvo | 92,85 | 0,2% | -10,7% | 16:19:03 |
Steris | Getinge | 236,60 | -1,9% | 15,1% | 16:17:13 |
Timken | SKF | 71,30 | -0,5% | -0,1% | 16:17:49 |
Toro | Husqvarna | 68,60 | 0,0% | -14,4% | 16:19:00 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,64 | -0,3% | 2,8% | 16:18:34 |
Whirlpool | Electrolux | 93,08 | 0,0% | -18,7% | 16:18:46 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
GE Aerospace | ABB | 235,93 | -0,3% | 41,5% | 16:19:06 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 81,50 | -0,1% | -9,9% | 16:18:34 |
Kennametal | Sandvik | 22,23 | -0,1% | -7,5% | 16:18:35 |
Kimberly-Clark | Essity | 129,96 | -0,5% | -0,8% | 16:19:06 |
Nucor | SSAB | 122,55 | 0,7% | 5,0% | 16:19:03 |
Paccar | Volvo | 92,85 | 0,2% | -10,7% | 16:19:03 |
Steris | Getinge | 236,60 | -1,9% | 15,1% | 16:17:13 |
Timken | SKF | 71,30 | -0,5% | -0,1% | 16:17:49 |
Toro | Husqvarna | 68,60 | 0,0% | -14,4% | 16:19:00 |
Trimble Navigation | Hexagon | 72,64 | -0,3% | 2,8% | 16:18:34 |
Whirlpool | Electrolux | 93,08 | 0,0% | -18,7% | 16:18:46 |
Källa: Factset |
LÄS MER