" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 304,82 | 0,2% | 82,8% | 2025-11-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,47 | -1,0% | -16,6% | 2025-11-14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,90 | -2,5% | 12,0% | 2025-11-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 104,02 | -0,4% | -20,6% | 2025-11-14 |
| Nucor | SSAB | 147,78 | 1,4% | 26,6% | 2025-11-14 |
| Paccar | Volvo | 95,59 | -1,0% | -8,1% | 2025-11-14 |
| Steris | Getinge | 258,41 | -0,8% | 25,7% | 2025-11-14 |
| Timken | SKF | 76,41 | -1,8% | 7,1% | 2025-11-14 |
| Toro | Husqvarna | 70,29 | -1,8% | -12,2% | 2025-11-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,56 | 0,7% | 9,8% | 2025-11-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 70,28 | 7,0% | -38,6% | 2025-11-14 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 304,82 | 0,2% | 82,8% | 2025-11-14 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 75,47 | -1,0% | -16,6% | 2025-11-14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,90 | -2,5% | 12,0% | 2025-11-14 |
| Kimberly-Clark | Essity | 104,02 | -0,4% | -20,6% | 2025-11-14 |
| Nucor | SSAB | 147,78 | 1,4% | 26,6% | 2025-11-14 |
| Paccar | Volvo | 95,59 | -1,0% | -8,1% | 2025-11-14 |
| Steris | Getinge | 258,41 | -0,8% | 25,7% | 2025-11-14 |
| Timken | SKF | 76,41 | -1,8% | 7,1% | 2025-11-14 |
| Toro | Husqvarna | 70,29 | -1,8% | -12,2% | 2025-11-14 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 77,56 | 0,7% | 9,8% | 2025-11-14 |
| Whirlpool | Electrolux | 70,28 | 7,0% | -38,6% | 2025-11-14 |
| Källa: Factset |
LÄS MER