" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| DoorDash | 8,62% |
| eBay | 7,20% |
| Quanta Services | 5,72% |
| Deere & Co | 5,65% |
| Occidental Petroleum | 5,05% |
| Host Hotels & Resorts | 3,16% |
| Fox | 3,00% |
| Southern Co | 2,47% |
| Western Digital | 2,00% |
| Omnicom Group | 1,91% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| EPAM Systems | -16,55% |
| Carvana | -9,53% |
| Pool | -7,52% |
| Molson Coors Beverage | -5,23% |
| Cognizant Technology Solutions | -3,31% |
| Accenture | -3,16% |
| Blackstone | -3,12% |
| Walmart | -2,95% |
| Apollo Global Management | -2,76% |
| CenterPoint Energy | -2,69% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| DoorDash | 8,62% |
| eBay | 7,20% |
| Quanta Services | 5,72% |
| Deere & Co | 5,65% |
| Occidental Petroleum | 5,05% |
| Host Hotels & Resorts | 3,16% |
| Fox | 3,00% |
| Southern Co | 2,47% |
| Western Digital | 2,00% |
| Omnicom Group | 1,91% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| EPAM Systems | -16,55% |
| Carvana | -9,53% |
| Pool | -7,52% |
| Molson Coors Beverage | -5,23% |
| Cognizant Technology Solutions | -3,31% |
| Accenture | -3,16% |
| Blackstone | -3,12% |
| Walmart | -2,95% |
| Apollo Global Management | -2,76% |
| CenterPoint Energy | -2,69% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
LÄS MER