" />
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 53,90 | 5,87 | 57,73 | 3,83 | 7,1% | 3 535 735 |
| Astra Zeneca | 1 638,50 | 166,08 | 1 633,42 | -5,08 | -0,3% | 3 060 377 |
| Autoliv | 1 144,00 | 116,98 | 1 150,51 | 6,51 | 0,6% | 1 832 435 |
| Ericsson | 99,98 | 10,17 | 100,02 | 0,04 | 0,0% | 9 835 492 |
| Nokia | 105,75 | 10,68 | 105,04 | -0,71 | -0,7% | 161 955 600 |
| Octave | 178,55 | 18,82 | 185,10 | 6,55 | 3,7% | 19 200 770 |
| USD/SEK | 9,8351 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | |||||
| IPC | 251,80 | 35,91 | 252,17 | 0,37 | 0,1% | 237 529 |
| Lucara | 1,22 | 0,18 | 1,23 | 0,00 | 0,4% | 2 092 |
| Lundin Gold | 634,60 | 91,75 | 644,29 | 9,69 | 1,5% | 1 562 620 |
| Lundin Mining | 232,60 | 33,55 | 235,59 | 2,99 | 1,3% | 2 485 154 |
| Meren Energy | 15,62 | 2,25 | 15,80 | 0,18 | 1,2% | 786 479 |
| CAD/SEK | 7,0222 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 260,00 | 34,74 | 2 262,91 | 2,91 | 0,1% | 2 711 562 |
| Novo Nordisk | 281,55 | 43,24 | 281,66 | 0,11 | 0,0% | 10 370 710 |
| Torm | 250,80 | 38,23 | 249,02 | -1,78 | -0,7% | 1 861 251 |
| USD/DKK | 6,5139 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 244,00 | 25,66 | 241,76 | -2,24 | -0,9% | 426 080 |
| Equinor | 419,00 | 44,09 | 415,40 | -3,60 | -0,9% | 3 545 851 |
| Frontline | 485,40 | 51,42 | 484,46 | -0,94 | -0,2% | 4 998 572 |
| Hafnia | 93,90 | 10,12 | 95,35 | 1,45 | 1,5% | 2 387 841 |
| Norsk Hydro | 86,04 | 9,12 | 85,91 | -0,13 | -0,2% | 107 149 |
| Yara | 450,60 | 23,88 | 449,90 | -0,70 | -0,2% | 17 065 |
| USD/NOK | 9,4216 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,36 | 10,68 | 9,31 | -0,06 | -0,6% | 161 955 600 |
| USD/EUR | 0,8713 | |||||
| Källa: Factset |
| Stockholm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 53,90 | 5,87 | 57,73 | 3,83 | 7,1% | 3 535 735 |
| Astra Zeneca | 1 638,50 | 166,08 | 1 633,42 | -5,08 | -0,3% | 3 060 377 |
| Autoliv | 1 144,00 | 116,98 | 1 150,51 | 6,51 | 0,6% | 1 832 435 |
| Ericsson | 99,98 | 10,17 | 100,02 | 0,04 | 0,0% | 9 835 492 |
| Nokia | 105,75 | 10,68 | 105,04 | -0,71 | -0,7% | 161 955 600 |
| Octave | 178,55 | 18,82 | 185,10 | 6,55 | 3,7% | 19 200 770 |
| USD/SEK | 9,8351 | |||||
| Stockholm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 1,40 | |||||
| IPC | 251,80 | 35,91 | 252,17 | 0,37 | 0,1% | 237 529 |
| Lucara | 1,22 | 0,18 | 1,23 | 0,00 | 0,4% | 2 092 |
| Lundin Gold | 634,60 | 91,75 | 644,29 | 9,69 | 1,5% | 1 562 620 |
| Lundin Mining | 232,60 | 33,55 | 235,59 | 2,99 | 1,3% | 2 485 154 |
| Meren Energy | 15,62 | 2,25 | 15,80 | 0,18 | 1,2% | 786 479 |
| CAD/SEK | 7,0222 | |||||
| Köpenhamn (DKK) | New York (USD) | New York (DKK) | Diff DKK | % | Volym | |
| Genmab | 2 260,00 | 34,74 | 2 262,91 | 2,91 | 0,1% | 2 711 562 |
| Novo Nordisk | 281,55 | 43,24 | 281,66 | 0,11 | 0,0% | 10 370 710 |
| Torm | 250,80 | 38,23 | 249,02 | -1,78 | -0,7% | 1 861 251 |
| USD/DKK | 6,5139 | |||||
| Oslo (NOK) | New York (USD) | New York (NOK) | Diff NOK | % | Volym | |
| BW LPG | 244,00 | 25,66 | 241,76 | -2,24 | -0,9% | 426 080 |
| Equinor | 419,00 | 44,09 | 415,40 | -3,60 | -0,9% | 3 545 851 |
| Frontline | 485,40 | 51,42 | 484,46 | -0,94 | -0,2% | 4 998 572 |
| Hafnia | 93,90 | 10,12 | 95,35 | 1,45 | 1,5% | 2 387 841 |
| Norsk Hydro | 86,04 | 9,12 | 85,91 | -0,13 | -0,2% | 107 149 |
| Yara | 450,60 | 23,88 | 449,90 | -0,70 | -0,2% | 17 065 |
| USD/NOK | 9,4216 | |||||
| Helsingfors (EUR) | New York (USD) | New York (EUR) | Diff EUR | % | Volym | |
| Nokia | 9,36 | 10,68 | 9,31 | -0,06 | -0,6% | 161 955 600 |
| USD/EUR | 0,8713 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER