De svenska inflationsförväntningarna på ett års sikt steg i den senaste kvartalsmätningen.
| Sverige, % | Q3-2025 | Q2-2025 |
| KPIF ett år | 2,1 | 2,0 |
| KPIF två år | 2,1 | 2,0 |
| KPIF fem år | 2,1 | 2,0 |
| BNP ett år | 1,8 | 1,7 |
| BNP två år | 2,2 | 2,1 |
| BNP fem år | 2,1 | 2,1 |
| Styrränta tre månader | 1,8 | 2,0 |
| Styrränta tolv månader | 1,8 | 1,9 |
| Styrränta tjugofyra månader | 1,9 | 2,0 |
| Styrränta sextio månader | 2,1 | 2,2 |
LÄS MER