Tyska flygplatsjätten Fraport, som bland annat äger Frankfurts flygplats, redovisar ökad omsättning under helåret 2025 jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden.
| Fraport Ffm.Airport, MEUR | 2025 | 2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 4 432,2 | 4 427 | 0,1% |
| Ebitda | 1 436,9 | 1 301,8 | 10,4% |
| Ebitda-marginal | 32,4% | 29,4% | |
| Nettoresultat | 468,1 | 501,9 | -6,7% |
| Resultat per aktie, EUR | 4,67 | 4,88 | -4,3% |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, EUR | 1 | 0 |
LÄS MER