" />
| 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | I år | ||
| DJIA 30 | 49 003,41 | 49 015,60 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 2,80% | |
| -0,83% | 0,02% | 0,11% | -0,36% | 1,05% | |||
| S&P 500 | 6 978,60 | 6 978,03 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 1,91% | |
| 0,41% | -0,01% | -0,13% | -0,43% | 0,54% | |||
| Nasdaq Comp | 23 817,10 | 23 857,45 | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 1,51% | |
| 0,91% | 0,17% | -0,72% | -0,94% | 0,56% | |||
| Stoxx 600 | 613,11 | 608,51 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 4,24% | |
| 0,58% | -0,75% | -0,22% | 0,64% | 1,03% | |||
| FTSE 100 | 10 207,80 | 10 154,43 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 4,13% | |
| 0,58% | -0,52% | 0,17% | 0,51% | 1,15% | |||
| DAX | 24 894,44 | 24 822,79 | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 1,25% | |
| -0,15% | -0,29% | -2,07% | 0,94% | 1,05% | |||
| CAC 40 | 8 152,82 | 8 066,68 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 0,39% | |
| 0,27% | -1,06% | 0,06% | 0,68% | 0,67% | |||
| OMXS 30 | 3 043,95 | 3 027,47 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 6,38% | |
| 0,65% | -0,54% | 0,13% | -0,16% | 1,33% | |||
| Nikkei 225 | 53 333,54 | 53 358,71 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 4,60% | |
| 0,85% | 0,05% | 0,03% | -0,10% | -1,25% | |||
| Källa: Factset |
| 27-jan | 28-jan | 29-jan | 30-jan | 02-feb | I år | ||
| DJIA 30 | 49 003,41 | 49 015,60 | 49 071,56 | 48 892,47 | 49 407,66 | 2,80% | |
| -0,83% | 0,02% | 0,11% | -0,36% | 1,05% | |||
| S&P 500 | 6 978,60 | 6 978,03 | 6 969,01 | 6 939,03 | 6 976,44 | 1,91% | |
| 0,41% | -0,01% | -0,13% | -0,43% | 0,54% | |||
| Nasdaq Comp | 23 817,10 | 23 857,45 | 23 685,12 | 23 461,82 | 23 592,11 | 1,51% | |
| 0,91% | 0,17% | -0,72% | -0,94% | 0,56% | |||
| Stoxx 600 | 613,11 | 608,51 | 607,14 | 611,00 | 617,31 | 4,24% | |
| 0,58% | -0,75% | -0,22% | 0,64% | 1,03% | |||
| FTSE 100 | 10 207,80 | 10 154,43 | 10 171,76 | 10 223,54 | 10 341,56 | 4,13% | |
| 0,58% | -0,52% | 0,17% | 0,51% | 1,15% | |||
| DAX | 24 894,44 | 24 822,79 | 24 309,46 | 24 538,81 | 24 797,52 | 1,25% | |
| -0,15% | -0,29% | -2,07% | 0,94% | 1,05% | |||
| CAC 40 | 8 152,82 | 8 066,68 | 8 071,36 | 8 126,53 | 8 181,17 | 0,39% | |
| 0,27% | -1,06% | 0,06% | 0,68% | 0,67% | |||
| OMXS 30 | 3 043,95 | 3 027,47 | 3 031,39 | 3 026,57 | 3 066,86 | 6,38% | |
| 0,65% | -0,54% | 0,13% | -0,16% | 1,33% | |||
| Nikkei 225 | 53 333,54 | 53 358,71 | 53 375,60 | 53 322,85 | 52 655,18 | 4,60% | |
| 0,85% | 0,05% | 0,03% | -0,10% | -1,25% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER