" />
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 48,61 | 5,06 | 48,47 | -0,14 | -0,3% | 679325 |
| Astra Zeneca | 1 606,00 | 83,77 | 1 605,01 | -0,99 | -0,1% | 6942147 |
| Autoliv | 1143,00 | 119,91 | 1148,72 | 5,72 | 0,5% | 497651 |
| Ericsson | 94,08 | 9,74 | 93,31 | -0,77 | -0,8% | 13266700 |
| Nokia | 65,82 | 6,91 | 66,20 | 0,38 | 0,6% | 34913152 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,91 | 0,14 | 0,92 | 0,00 | 0,2% | 0 |
| IPC | 160,20 | 23,74 | 161,03 | 0,83 | 0,5% | 73130 |
| Lucara | 1,28 | 0,18 | 1,22 | -0,06 | -4,3% | 43240 |
| Lundin Gold | 694,50 | 99,88 | 677,48 | -17,02 | -2,5% | 970628 |
| Lundin Mining | 168,20 | 24,50 | 166,18 | -2,02 | -1,2% | 4192625 |
| Meren Energy | 12,05 | 1,76 | 11,94 | -0,11 | -0,9% | 368854 |
| Shamaran | 1,61 | 0,25 | 1,66 | 0,05 | 3,0% | 24863 |
| USD/SEK | 9,5799 | |||||
| CAD/SEK | 6,7830 | |||||
| Källa: Factset |
| Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Alvotech | 48,61 | 5,06 | 48,47 | -0,14 | -0,3% | 679325 |
| Astra Zeneca | 1 606,00 | 83,77 | 1 605,01 | -0,99 | -0,1% | 6942147 |
| Autoliv | 1143,00 | 119,91 | 1148,72 | 5,72 | 0,5% | 497651 |
| Ericsson | 94,08 | 9,74 | 93,31 | -0,77 | -0,8% | 13266700 |
| Nokia | 65,82 | 6,91 | 66,20 | 0,38 | 0,6% | 34913152 |
| Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
| Africa Energy | 0,91 | 0,14 | 0,92 | 0,00 | 0,2% | 0 |
| IPC | 160,20 | 23,74 | 161,03 | 0,83 | 0,5% | 73130 |
| Lucara | 1,28 | 0,18 | 1,22 | -0,06 | -4,3% | 43240 |
| Lundin Gold | 694,50 | 99,88 | 677,48 | -17,02 | -2,5% | 970628 |
| Lundin Mining | 168,20 | 24,50 | 166,18 | -2,02 | -1,2% | 4192625 |
| Meren Energy | 12,05 | 1,76 | 11,94 | -0,11 | -0,9% | 368854 |
| Shamaran | 1,61 | 0,25 | 1,66 | 0,05 | 3,0% | 24863 |
| USD/SEK | 9,5799 | |||||
| CAD/SEK | 6,7830 | |||||
| Källa: Factset |
LÄS MER