Affärsinformationsbolaget Karnov Group lämnar den 12 november rapport för det tredje kvartalet. Väntat justerat ebita, enligt konsensus från Modular Finance baserat på fyra analytikers estimat, ligger på 161 miljoner kronor. Under motsvarande period i fjol uppgick resultatet till 143 miljoner kronor.
| Karnov Group | |||
| Rapportdag | 2025-11-12 | ||
| (miljoner kronor) | Q3 2025, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Nettoomsättning | 652 | 4 | 648 |
| Organisk tillväxt (%) | 4,06 | 3 | 2,40 |
| Justerad EBITA | 161 | 4 | 143 |
| Justerad EBITA-marginal (%) | 24,73 | 4 | 22,10 |
| EBITA | 137 | 3 | 80,0 |
| EBITA-marginal (%) | 20,97 | 3 | 12,40 |
| EBIT | 80,7 | 3 | 23,1 |
| Nettoresultat | 28,0 | 3 | -12,3 |
| Resultat per aktie (SEK) | 0,25 | 3 | -0,11 |
| Källa: Modular Finance |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-25 | 2025-08-21 | 0,7 |
| Q1-25 | 2025-05-14 | 1,2 |
| Q4-24 | 2025-02-18 | 8,0 |
| Q3-24 | 2024-11-06 | -1,1 |
| Q2-24 | 2024-08-21 | -5,0 |
| Q1-24 | 2024-05-03 | 30,9 |
| Q4-23 | 2024-02-14 | 9,6 |
| Q3-23 | 2023-11-08 | 5,9 |
LÄS MER