" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 275,93 | 0,2% | 65,4% | 2025-09-03 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,38 | -0,7% | -14,5% | 2025-09-03 |
Kennametal | Sandvik | 21,44 | 0,8% | -10,7% | 2025-09-03 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,00 | -0,7% | -2,3% | 2025-09-03 |
Nucor | SSAB | 145,21 | -0,8% | 24,4% | 2025-09-03 |
Paccar | Volvo | 96,22 | -2,7% | -7,5% | 2025-09-03 |
Steris | Getinge | 242,46 | 0,2% | 18,0% | 2025-09-03 |
Timken | SKF | 75,12 | -1,8% | 5,3% | 2025-09-03 |
Toro | Husqvarna | 80,53 | -1,1% | 0,5% | 2025-09-03 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,60 | 0,0% | 11,2% | 2025-09-03 |
Whirlpool | Electrolux | 89,46 | -1,2% | -21,9% | 2025-09-03 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 275,93 | 0,2% | 65,4% | 2025-09-03 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 77,38 | -0,7% | -14,5% | 2025-09-03 |
Kennametal | Sandvik | 21,44 | 0,8% | -10,7% | 2025-09-03 |
Kimberly-Clark | Essity | 128,00 | -0,7% | -2,3% | 2025-09-03 |
Nucor | SSAB | 145,21 | -0,8% | 24,4% | 2025-09-03 |
Paccar | Volvo | 96,22 | -2,7% | -7,5% | 2025-09-03 |
Steris | Getinge | 242,46 | 0,2% | 18,0% | 2025-09-03 |
Timken | SKF | 75,12 | -1,8% | 5,3% | 2025-09-03 |
Toro | Husqvarna | 80,53 | -1,1% | 0,5% | 2025-09-03 |
Trimble Navigation | Hexagon | 78,60 | 0,0% | 11,2% | 2025-09-03 |
Whirlpool | Electrolux | 89,46 | -1,2% | -21,9% | 2025-09-03 |
Källa: Factset |
LÄS MER