(mer detaljer och vd-ord)
Viaplay Group, Mkr | Q2-2025 | Q2-2024 | Förändring |
Nettoomsättning | 4 313 | 4 485 | -3,8% |
Organisk försäljningstillväxt, procent | -0,1 | 2,6 | |
Rörelseresultat | 88 | 7 | 1 157,1% |
Rörelsemarginal | 2,0% | 0,2% | |
Justerat rörelseresultat | 84 | -70 | |
Justerad rörelsemarginal | 1,9% | ||
Nettoresultat | -49 | -120 | |
Resultat per aktie, kronor | -0,01 | -0,03 |
LÄS MER