" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 86,50 | 9,13 | 86,40 | -0,10 | -0,1% | 206699 |
Astra Zeneca | 1 333,50 | 69,68 | 1 318,76 | -14,74 | -1,1% | 4023466 |
Autoliv | 1051,00 | 110,65 | 1047,08 | -3,92 | -0,4% | 762625 |
Ericsson | 79,52 | 8,33 | 78,83 | -0,69 | -0,9% | 13881940 |
Nokia | 49,18 | 5,17 | 48,92 | -0,26 | -0,5% | 15345600 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,13 | |||||
IPC | 153,90 | 22,12 | 152,59 | -1,31 | -0,8% | 78280 |
Lucara | 1,63 | 0,24 | 1,62 | -0,01 | -0,4% | 14301 |
Lundin Gold | 494,60 | 72,82 | 502,35 | 7,75 | 1,6% | 589416 |
Lundin Mining | 95,25 | 13,92 | 96,03 | 0,78 | 0,8% | 2034842 |
Meren Energy | 11,96 | 1,73 | 11,93 | -0,03 | -0,2% | 429634 |
Shamaran | 1,28 | 0,19 | 1,28 | 0,00 | -0,3% | 92626 |
USD/SEK | 9,4630 | |||||
CAD/SEK | 6,8985 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 86,50 | 9,13 | 86,40 | -0,10 | -0,1% | 206699 |
Astra Zeneca | 1 333,50 | 69,68 | 1 318,76 | -14,74 | -1,1% | 4023466 |
Autoliv | 1051,00 | 110,65 | 1047,08 | -3,92 | -0,4% | 762625 |
Ericsson | 79,52 | 8,33 | 78,83 | -0,69 | -0,9% | 13881940 |
Nokia | 49,18 | 5,17 | 48,92 | -0,26 | -0,5% | 15345600 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,13 | |||||
IPC | 153,90 | 22,12 | 152,59 | -1,31 | -0,8% | 78280 |
Lucara | 1,63 | 0,24 | 1,62 | -0,01 | -0,4% | 14301 |
Lundin Gold | 494,60 | 72,82 | 502,35 | 7,75 | 1,6% | 589416 |
Lundin Mining | 95,25 | 13,92 | 96,03 | 0,78 | 0,8% | 2034842 |
Meren Energy | 11,96 | 1,73 | 11,93 | -0,03 | -0,2% | 429634 |
Shamaran | 1,28 | 0,19 | 1,28 | 0,00 | -0,3% | 92626 |
USD/SEK | 9,4630 | |||||
CAD/SEK | 6,8985 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER