" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 158,36 | -1,2% | 55,6% | 2024-08-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,04 | -0,4% | 12,5% | 2024-08-05 |
| Kennametal | Sandvik | 24,00 | -1,0% | -6,9% | 2024-08-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,65 | -1,7% | 13,3% | 2024-08-05 |
| Nucor | SSAB | 150,52 | -0,4% | -13,5% | 2024-08-05 |
| Paccar | Volvo | 91,93 | -2,6% | -5,9% | 2024-08-05 |
| Steris | Getinge | 237,90 | -1,9% | 8,2% | 2024-08-05 |
| Timken | SKF | 80,94 | -0,6% | 1,0% | 2024-08-05 |
| Toro | Husqvarna | 91,23 | 0,4% | -5,0% | 2024-08-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 49,82 | -2,0% | -6,4% | 2024-08-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,23 | -3,7% | -23,4% | 2024-08-05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 158,36 | -1,2% | 55,6% | 2024-08-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 87,04 | -0,4% | 12,5% | 2024-08-05 |
| Kennametal | Sandvik | 24,00 | -1,0% | -6,9% | 2024-08-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 137,65 | -1,7% | 13,3% | 2024-08-05 |
| Nucor | SSAB | 150,52 | -0,4% | -13,5% | 2024-08-05 |
| Paccar | Volvo | 91,93 | -2,6% | -5,9% | 2024-08-05 |
| Steris | Getinge | 237,90 | -1,9% | 8,2% | 2024-08-05 |
| Timken | SKF | 80,94 | -0,6% | 1,0% | 2024-08-05 |
| Toro | Husqvarna | 91,23 | 0,4% | -5,0% | 2024-08-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 49,82 | -2,0% | -6,4% | 2024-08-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,23 | -3,7% | -23,4% | 2024-08-05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER