" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 166,98 | 1,0% | 64,0% | 2024-09-10 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 88,03 | 0,7% | 13,8% | 2024-09-10 |
| Kennametal | Sandvik | 24,34 | -0,2% | -5,6% | 2024-09-10 |
| Kimberly-Clark | Essity | 146,25 | -0,6% | 20,4% | 2024-09-10 |
| Nucor | SSAB | 139,61 | -0,9% | -19,8% | 2024-09-10 |
| Paccar | Volvo | 94,57 | -0,4% | -3,2% | 2024-09-10 |
| Steris | Getinge | 247,17 | 0,7% | 12,4% | 2024-09-10 |
| Timken | SKF | 78,91 | 0,1% | -1,5% | 2024-09-10 |
| Toro | Husqvarna | 82,78 | 0,2% | -13,8% | 2024-09-10 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 55,22 | 1,7% | 3,8% | 2024-09-10 |
| Whirlpool | Electrolux | 97,19 | 0,1% | -20,2% | 2024-09-10 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 166,98 | 1,0% | 64,0% | 2024-09-10 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 88,03 | 0,7% | 13,8% | 2024-09-10 |
| Kennametal | Sandvik | 24,34 | -0,2% | -5,6% | 2024-09-10 |
| Kimberly-Clark | Essity | 146,25 | -0,6% | 20,4% | 2024-09-10 |
| Nucor | SSAB | 139,61 | -0,9% | -19,8% | 2024-09-10 |
| Paccar | Volvo | 94,57 | -0,4% | -3,2% | 2024-09-10 |
| Steris | Getinge | 247,17 | 0,7% | 12,4% | 2024-09-10 |
| Timken | SKF | 78,91 | 0,1% | -1,5% | 2024-09-10 |
| Toro | Husqvarna | 82,78 | 0,2% | -13,8% | 2024-09-10 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 55,22 | 1,7% | 3,8% | 2024-09-10 |
| Whirlpool | Electrolux | 97,19 | 0,1% | -20,2% | 2024-09-10 |
| Källa: Factset |
LÄS MER