" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 120,23 | -1,1% | 83,9% | 2023-12-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,96 | -0,1% | 37,7% | 2023-12-05 |
| Kennametal | Sandvik | 24,00 | -2,6% | -0,2% | 2023-12-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,45 | -2,2% | -10,5% | 2023-12-05 |
| Nucor | SSAB | 165,76 | -1,0% | 25,8% | 2023-12-05 |
| Paccar | Volvo | 93,87 | 0,2% | 42,3% | 2023-12-05 |
| Steris | Getinge | 198,55 | -0,4% | 7,5% | 2023-12-05 |
| Timken | SKF | 73,83 | -1,7% | 4,5% | 2023-12-05 |
| Toro | Husqvarna | 82,01 | -5,0% | -27,6% | 2023-12-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 45,94 | -1,9% | -9,1% | 2023-12-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,09 | -3,4% | -23,6% | 2023-12-05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| General Electric | ABB | 120,23 | -1,1% | 83,9% | 2023-12-05 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 71,96 | -0,1% | 37,7% | 2023-12-05 |
| Kennametal | Sandvik | 24,00 | -2,6% | -0,2% | 2023-12-05 |
| Kimberly-Clark | Essity | 121,45 | -2,2% | -10,5% | 2023-12-05 |
| Nucor | SSAB | 165,76 | -1,0% | 25,8% | 2023-12-05 |
| Paccar | Volvo | 93,87 | 0,2% | 42,3% | 2023-12-05 |
| Steris | Getinge | 198,55 | -0,4% | 7,5% | 2023-12-05 |
| Timken | SKF | 73,83 | -1,7% | 4,5% | 2023-12-05 |
| Toro | Husqvarna | 82,01 | -5,0% | -27,6% | 2023-12-05 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 45,94 | -1,9% | -9,1% | 2023-12-05 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,09 | -3,4% | -23,6% | 2023-12-05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER