" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 167,13 | 0,9% | 64,2% | 2024-08-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,47 | -1,1% | 15,7% | 2024-08-09 |
| Kennametal | Sandvik | 24,68 | -0,7% | -4,3% | 2024-08-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 140,32 | -0,7% | 15,5% | 2024-08-09 |
| Nucor | SSAB | 145,14 | -0,4% | -16,6% | 2024-08-09 |
| Paccar | Volvo | 92,86 | -0,5% | -4,9% | 2024-08-09 |
| Steris | Getinge | 235,98 | -1,5% | 7,3% | 2024-08-09 |
| Timken | SKF | 80,89 | -0,2% | 0,9% | 2024-08-09 |
| Toro | Husqvarna | 88,09 | -1,7% | -8,2% | 2024-08-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,65 | 0,2% | -2,9% | 2024-08-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,12 | -0,4% | -23,5% | 2024-08-09 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 167,13 | 0,9% | 64,2% | 2024-08-09 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 89,47 | -1,1% | 15,7% | 2024-08-09 |
| Kennametal | Sandvik | 24,68 | -0,7% | -4,3% | 2024-08-09 |
| Kimberly-Clark | Essity | 140,32 | -0,7% | 15,5% | 2024-08-09 |
| Nucor | SSAB | 145,14 | -0,4% | -16,6% | 2024-08-09 |
| Paccar | Volvo | 92,86 | -0,5% | -4,9% | 2024-08-09 |
| Steris | Getinge | 235,98 | -1,5% | 7,3% | 2024-08-09 |
| Timken | SKF | 80,89 | -0,2% | 0,9% | 2024-08-09 |
| Toro | Husqvarna | 88,09 | -1,7% | -8,2% | 2024-08-09 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,65 | 0,2% | -2,9% | 2024-08-09 |
| Whirlpool | Electrolux | 93,12 | -0,4% | -23,5% | 2024-08-09 |
| Källa: Factset |
LÄS MER