" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 136,77 | 1,0% | 7,2% | 16:17:06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,34 | 0,4% | 6,5% | 16:16:54 |
| Kennametal | Sandvik | 24,86 | -1,0% | -3,6% | 16:16:54 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,42 | -0,8% | 0,7% | 16:17:09 |
| Nucor | SSAB | 183,65 | -1,1% | 5,5% | 16:17:01 |
| Paccar | Volvo | 102,09 | 0,1% | 4,5% | 16:16:18 |
| Steris | Getinge | 221,62 | -0,9% | 0,8% | 16:16:44 |
| Timken | SKF | 83,58 | -1,8% | 4,3% | 16:17:01 |
| Toro | Husqvarna | 92,61 | -1,2% | -3,5% | 16:17:01 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,76 | -1,2% | -2,7% | 16:17:01 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,88 | -2,3% | -10,6% | 16:17:05 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 136,77 | 1,0% | 7,2% | 16:17:06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,34 | 0,4% | 6,5% | 16:16:54 |
| Kennametal | Sandvik | 24,86 | -1,0% | -3,6% | 16:16:54 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,42 | -0,8% | 0,7% | 16:17:09 |
| Nucor | SSAB | 183,65 | -1,1% | 5,5% | 16:17:01 |
| Paccar | Volvo | 102,09 | 0,1% | 4,5% | 16:16:18 |
| Steris | Getinge | 221,62 | -0,9% | 0,8% | 16:16:44 |
| Timken | SKF | 83,58 | -1,8% | 4,3% | 16:17:01 |
| Toro | Husqvarna | 92,61 | -1,2% | -3,5% | 16:17:01 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 51,76 | -1,2% | -2,7% | 16:17:01 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,88 | -2,3% | -10,6% | 16:17:05 |
| Källa: Factset |
LÄS MER