" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 119,68 | -0,2% | 83,0% | 16:16:54 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,74 | -0,8% | 35,4% | 16:17:04 |
| Kennametal | Sandvik | 22,92 | -1,1% | -4,7% | 16:15:47 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,15 | -0,2% | -10,0% | 16:16:54 |
| Nucor | SSAB | 161,11 | 2,5% | 22,2% | 16:17:03 |
| Paccar | Volvo | 91,52 | -0,5% | 38,7% | 16:17:04 |
| Steris | Getinge | 202,20 | -0,5% | 9,5% | 16:16:43 |
| Timken | SKF | 73,10 | -1,1% | 3,4% | 16:16:14 |
| Toro | Husqvarna | 83,95 | -0,6% | -25,8% | 16:16:55 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 44,12 | 0,0% | -12,7% | 16:17:01 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,21 | -0,9% | -23,5% | 16:16:55 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring i dag | Förändring i år | Tid |
| General Electric | ABB | 119,68 | -0,2% | 83,0% | 16:16:54 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 70,74 | -0,8% | 35,4% | 16:17:04 |
| Kennametal | Sandvik | 22,92 | -1,1% | -4,7% | 16:15:47 |
| Kimberly-Clark | Essity | 122,15 | -0,2% | -10,0% | 16:16:54 |
| Nucor | SSAB | 161,11 | 2,5% | 22,2% | 16:17:03 |
| Paccar | Volvo | 91,52 | -0,5% | 38,7% | 16:17:04 |
| Steris | Getinge | 202,20 | -0,5% | 9,5% | 16:16:43 |
| Timken | SKF | 73,10 | -1,1% | 3,4% | 16:16:14 |
| Toro | Husqvarna | 83,95 | -0,6% | -25,8% | 16:16:55 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 44,12 | 0,0% | -12,7% | 16:17:01 |
| Whirlpool | Electrolux | 108,21 | -0,9% | -23,5% | 16:16:55 |
| Källa: Factset |
LÄS MER