" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| AvalonBay Communities | 8,2 |
| UDR | 4,3 |
| Jabil | 3,7 |
| Evergy | 2,9 |
| Discover Financial Services | 1,5 |
| PG&E Corporation | 1,3 |
| Johnson Controls International | 1,1 |
| Invitation Homes | 0,9 |
| PPL Corporation | 0,8 |
| Nasdaq | 0,8 |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| GE Healthcare Technologies | -6,5 |
| PTC | -5,7 |
| Church & Dwight Co | -5,1 |
| W. R. Berkley | -3,9 |
| Enphase Energy | -3,2 |
| Charles Schwab Corp | -3,1 |
| Moderna | -2,8 |
| Ralph Lauren | -2,7 |
| Ford Motor Company | -2,5 |
| Freeport-McMoRan | -2,5 |
| * 15 minuters fördröjning, utdelningsjusterat | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| AvalonBay Communities | 8,2 |
| UDR | 4,3 |
| Jabil | 3,7 |
| Evergy | 2,9 |
| Discover Financial Services | 1,5 |
| PG&E Corporation | 1,3 |
| Johnson Controls International | 1,1 |
| Invitation Homes | 0,9 |
| PPL Corporation | 0,8 |
| Nasdaq | 0,8 |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| GE Healthcare Technologies | -6,5 |
| PTC | -5,7 |
| Church & Dwight Co | -5,1 |
| W. R. Berkley | -3,9 |
| Enphase Energy | -3,2 |
| Charles Schwab Corp | -3,1 |
| Moderna | -2,8 |
| Ralph Lauren | -2,7 |
| Ford Motor Company | -2,5 |
| Freeport-McMoRan | -2,5 |
| * 15 minuters fördröjning, utdelningsjusterat | |
| Källa: Factset |
LÄS MER