Noteringar från förhandeln med 15 minuters fördröjning.
| 10 största vinnarna | %-differens, idag |
| Crown Castle | 11,38% |
| SBA Communications | 10,43% |
| American Tower | 8,48% |
| Lumentum Holdings | 3,42% |
| Cboe Global Markets | 3,00% |
| Nordson | 3,00% |
| Cincinnati Financial | 2,55% |
| Westinghouse Air Brake Technologies | 2,24% |
| Coherent | 2,16% |
| Diamondback Energy | 1,99% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag |
| Deckers Outdoor | -8,22% |
| News | -5,74% |
| T-Mobile US | -4,72% |
| AT&T | -4,13% |
| Verizon Communications | -3,87% |
| Norwegian Cruise Line | -3,86% |
| VeriSign | -3,81% |
| Moderna | -3,65% |
| Bloom Energy | -3,57% |
| Comfort Systems USA | -3,47% |
| Källa: Factset |
LÄS MER