Förvärvskonglomeratet Storskogen redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning.
| Storskogen, Mkr | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 8 723 | 8 591 | 1,5% |
| Justerat ebita | 816 | 849 | -3,9% |
| Justerad ebita-marginal | 9,4% | 9,9% | |
| Rörelseresultat | 630 | 678 | -7,1% |
| Rörelsemarginal | 7,2% | 7,9% | |
| Resultat före skatt | 457 | 474 | -3,6% |
| Nettoresultat | 375 | 388 | -3,4% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,19 | 0,20 | -5,0% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 1 151 | 1 680 | -31,5% |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor | 0,11 | 0,10 | 10,0% |
LÄS MER