" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 298,86 | 2,2% | -3,0% | 2026-01-29 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 88,87 | 4,2% | 12,2% | 2026-01-29 |
| Kennametal | Sandvik | 34,81 | 1,5% | 22,5% | 2026-01-29 |
| Kimberly-Clark | Essity | 98,66 | -0,9% | -2,2% | 2026-01-29 |
| Nucor | SSAB | 179,91 | 3,9% | 10,3% | 2026-01-29 |
| Paccar | Volvo | 123,32 | 0,2% | 12,6% | 2026-01-29 |
| Steris | Getinge | 261,64 | 0,3% | 3,2% | 2026-01-29 |
| Timken | SKF | 94,15 | 0,8% | 11,9% | 2026-01-29 |
| Toro | Husqvarna | 91,73 | 1,9% | 16,5% | 2026-01-29 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 68,37 | -2,4% | -12,7% | 2026-01-29 |
| Whirlpool | Electrolux | 76,96 | -4,8% | 6,7% | 2026-01-29 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
| GE Aerospace | ABB | 298,86 | 2,2% | -3,0% | 2026-01-29 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 88,87 | 4,2% | 12,2% | 2026-01-29 |
| Kennametal | Sandvik | 34,81 | 1,5% | 22,5% | 2026-01-29 |
| Kimberly-Clark | Essity | 98,66 | -0,9% | -2,2% | 2026-01-29 |
| Nucor | SSAB | 179,91 | 3,9% | 10,3% | 2026-01-29 |
| Paccar | Volvo | 123,32 | 0,2% | 12,6% | 2026-01-29 |
| Steris | Getinge | 261,64 | 0,3% | 3,2% | 2026-01-29 |
| Timken | SKF | 94,15 | 0,8% | 11,9% | 2026-01-29 |
| Toro | Husqvarna | 91,73 | 1,9% | 16,5% | 2026-01-29 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 68,37 | -2,4% | -12,7% | 2026-01-29 |
| Whirlpool | Electrolux | 76,96 | -4,8% | 6,7% | 2026-01-29 |
| Källa: Factset |
LÄS MER