" />
| 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | 22-dec | I år | ||
| DJIA 30 | 48 114,26 | 47 885,97 | 47 951,85 | 48 134,89 | 48 362,68 | 13,68% | |
| -0,62% | -0,47% | 0,14% | 0,38% | 0,47% | |||
| S&P 500 | 6 800,26 | 6 721,43 | 6 774,76 | 6 834,50 | 6 878,49 | 16,95% | |
| -0,24% | -1,16% | 0,79% | 0,88% | 0,64% | |||
| Nasdaq Comp | 23 111,46 | 22 693,32 | 23 006,36 | 23 307,62 | 23 428,83 | 21,33% | |
| 0,23% | -1,81% | 1,38% | 1,31% | 0,52% | |||
| Stoxx 600 | 579,80 | 579,79 | 585,35 | 587,50 | 586,75 | 15,59% | |
| -0,47% | 0,00% | 0,96% | 0,37% | -0,13% | |||
| FTSE 100 | 9 684,79 | 9 774,32 | 9 837,77 | 9 897,42 | 9 865,97 | 20,71% | |
| -0,68% | 0,92% | 0,65% | 0,61% | -0,32% | |||
| DAX | 24 076,87 | 23 960,59 | 24 199,50 | 24 288,40 | 24 283,97 | 21,97% | |
| -0,63% | -0,48% | 1,00% | 0,37% | -0,02% | |||
| CAC 40 | 8 106,16 | 8 086,05 | 8 150,64 | 8 151,38 | 8 121,07 | 10,03% | |
| -0,23% | -0,25% | 0,80% | 0,01% | -0,37% | |||
| OMXS 30 | 2 812,83 | 2 794,95 | 2 827,91 | 2 841,27 | 2 845,06 | 14,58% | |
| -0,70% | -0,64% | 1,18% | 0,47% | 0,13% | |||
| Nikkei 225 | 49 383,29 | 49 512,28 | 49 001,50 | 49 507,21 | 50 402,39 | 26,34% | |
| -1,56% | 0,26% | -1,03% | 1,03% | 1,81% | |||
| Källa: Factset |
| 16-dec | 17-dec | 18-dec | 19-dec | 22-dec | I år | ||
| DJIA 30 | 48 114,26 | 47 885,97 | 47 951,85 | 48 134,89 | 48 362,68 | 13,68% | |
| -0,62% | -0,47% | 0,14% | 0,38% | 0,47% | |||
| S&P 500 | 6 800,26 | 6 721,43 | 6 774,76 | 6 834,50 | 6 878,49 | 16,95% | |
| -0,24% | -1,16% | 0,79% | 0,88% | 0,64% | |||
| Nasdaq Comp | 23 111,46 | 22 693,32 | 23 006,36 | 23 307,62 | 23 428,83 | 21,33% | |
| 0,23% | -1,81% | 1,38% | 1,31% | 0,52% | |||
| Stoxx 600 | 579,80 | 579,79 | 585,35 | 587,50 | 586,75 | 15,59% | |
| -0,47% | 0,00% | 0,96% | 0,37% | -0,13% | |||
| FTSE 100 | 9 684,79 | 9 774,32 | 9 837,77 | 9 897,42 | 9 865,97 | 20,71% | |
| -0,68% | 0,92% | 0,65% | 0,61% | -0,32% | |||
| DAX | 24 076,87 | 23 960,59 | 24 199,50 | 24 288,40 | 24 283,97 | 21,97% | |
| -0,63% | -0,48% | 1,00% | 0,37% | -0,02% | |||
| CAC 40 | 8 106,16 | 8 086,05 | 8 150,64 | 8 151,38 | 8 121,07 | 10,03% | |
| -0,23% | -0,25% | 0,80% | 0,01% | -0,37% | |||
| OMXS 30 | 2 812,83 | 2 794,95 | 2 827,91 | 2 841,27 | 2 845,06 | 14,58% | |
| -0,70% | -0,64% | 1,18% | 0,47% | 0,13% | |||
| Nikkei 225 | 49 383,29 | 49 512,28 | 49 001,50 | 49 507,21 | 50 402,39 | 26,34% | |
| -1,56% | 0,26% | -1,03% | 1,03% | 1,81% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER