" />
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 294,98 | -0,7% | 76,9% | 2025-09-26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,30 | 2,2% | -9,0% | 2025-09-26 |
Kennametal | Sandvik | 20,99 | 0,7% | -12,6% | 2025-09-26 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,23 | 0,4% | -6,7% | 2025-09-26 |
Nucor | SSAB | 138,13 | 2,5% | 18,4% | 2025-09-26 |
Paccar | Volvo | 100,50 | 5,2% | -3,4% | 2025-09-26 |
Steris | Getinge | 249,08 | 2,0% | 21,2% | 2025-09-26 |
Timken | SKF | 75,55 | 1,8% | 5,9% | 2025-09-26 |
Toro | Husqvarna | 76,39 | 0,9% | -4,6% | 2025-09-26 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,24 | 1,6% | 15,0% | 2025-09-26 |
Whirlpool | Electrolux | 77,49 | 0,0% | -32,3% | 2025-09-26 |
Källa: Factset |
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring dag | Förändring i år | Datum |
GE Aerospace | ABB | 294,98 | -0,7% | 76,9% | 2025-09-26 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 82,30 | 2,2% | -9,0% | 2025-09-26 |
Kennametal | Sandvik | 20,99 | 0,7% | -12,6% | 2025-09-26 |
Kimberly-Clark | Essity | 122,23 | 0,4% | -6,7% | 2025-09-26 |
Nucor | SSAB | 138,13 | 2,5% | 18,4% | 2025-09-26 |
Paccar | Volvo | 100,50 | 5,2% | -3,4% | 2025-09-26 |
Steris | Getinge | 249,08 | 2,0% | 21,2% | 2025-09-26 |
Timken | SKF | 75,55 | 1,8% | 5,9% | 2025-09-26 |
Toro | Husqvarna | 76,39 | 0,9% | -4,6% | 2025-09-26 |
Trimble Navigation | Hexagon | 81,24 | 1,6% | 15,0% | 2025-09-26 |
Whirlpool | Electrolux | 77,49 | 0,0% | -32,3% | 2025-09-26 |
Källa: Factset |
LÄS MER