" />
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 76,29 | 8,48 | 81,10 | 4,81 | 6,3% | 1544789 |
Astra Zeneca | 1 500,00 | 78,47 | 1 501,85 | 1,85 | 0,1% | 5718232 |
Autoliv | 1134,00 | 118,94 | 1138,20 | 4,20 | 0,4% | 554892 |
Ericsson | 73,34 | 7,61 | 72,82 | -0,52 | -0,7% | 4807476 |
Nokia | 39,70 | 4,13 | 39,52 | -0,18 | -0,4% | 13570600 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,19 | |||||
IPC | 170,00 | 24,49 | 169,74 | -0,26 | -0,2% | 66898 |
Lucara | 1,52 | 0,22 | 1,52 | 0,01 | 0,6% | 85993 |
Lundin Gold | 545,50 | 80,06 | 554,90 | 9,40 | 1,7% | 564612 |
Lundin Mining | 107,60 | 15,64 | 108,40 | 0,80 | 0,7% | 1559985 |
Meren Energy | 11,82 | 1,68 | 11,64 | -0,18 | -1,5% | 783495 |
Shamaran | 1,59 | 0,22 | 1,52 | -0,07 | -4,1% | 203681 |
USD/SEK | 9,5696 | |||||
CAD/SEK | 6,9311 | |||||
Källa: Factset |
Sthlm (SEK) | New York (USD) | New York (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Alvotech | 76,29 | 8,48 | 81,10 | 4,81 | 6,3% | 1544789 |
Astra Zeneca | 1 500,00 | 78,47 | 1 501,85 | 1,85 | 0,1% | 5718232 |
Autoliv | 1134,00 | 118,94 | 1138,20 | 4,20 | 0,4% | 554892 |
Ericsson | 73,34 | 7,61 | 72,82 | -0,52 | -0,7% | 4807476 |
Nokia | 39,70 | 4,13 | 39,52 | -0,18 | -0,4% | 13570600 |
Sthlm (SEK) | Toronto (CAD) | Toronto (SEK) | Diff SEK | % | Volym | |
Africa Energy | 1,19 | |||||
IPC | 170,00 | 24,49 | 169,74 | -0,26 | -0,2% | 66898 |
Lucara | 1,52 | 0,22 | 1,52 | 0,01 | 0,6% | 85993 |
Lundin Gold | 545,50 | 80,06 | 554,90 | 9,40 | 1,7% | 564612 |
Lundin Mining | 107,60 | 15,64 | 108,40 | 0,80 | 0,7% | 1559985 |
Meren Energy | 11,82 | 1,68 | 11,64 | -0,18 | -1,5% | 783495 |
Shamaran | 1,59 | 0,22 | 1,52 | -0,07 | -4,1% | 203681 |
USD/SEK | 9,5696 | |||||
CAD/SEK | 6,9311 | |||||
Källa: Factset |
LÄS MER