Den svenska penningmarknadens inflationsförväntningar på ett års sikt steg i augusti.
| Sverige, % | augusti, 2025 | juli, 2025 |
| KPIF ett år | 2,1 | 1,9 |
| KPIF två år | 2,1 | 1,9 |
| KPIF fem år | 2,1 | 1,8 |
| BNP ett år | 2,0 | 1,8 |
| BNP två år | 2,2 | 2,4 |
| BNP fem år | 2,0 | 2,0 |
| Styrränta tre månader | 1,8 | 1,8 |
| Styrränta tolv månader | 1,6 | 1,7 |
| Styrränta tjugofyra månader | 1,8 | 1,9 |
| Styrränta sextio månader | 2,1 | 2,3 |
LÄS MER