" />
31-dec 2024 | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 14-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,38 | 4,41 | 4,34 | 4,34 | 4,42 | 4,43 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,64 | 2,69 | 2,67 | 2,70 | 2,72 | 2,73 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,57 | 4,64 | 4,61 | 4,62 | 4,63 | 4,60 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,34 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5330 | 9,5216 | 9,5123 | 9,5001 | 9,5653 | 9,6191 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,1629 | 11,1640 | 11,1473 | 11,1160 | 11,1760 | 11,2199 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1709 | 1,1725 | 1,1723 | 1,1701 | 1,1692 | 1,1665 | |
USD/JPY | 157,2090 | 146,0790 | 146,5640 | 146,3330 | 146,2490 | 147,4210 | 147,7230 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3601 | 1,3595 | 1,3586 | 1,3579 | 1,3492 | 1,3426 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 69,58 | 70,15 | 70,19 | 68,64 | 70,36 | 69,21 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 67,93 | 68,33 | 68,38 | 66,57 | 68,45 | 66,98 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,44 | 3,37 | 3,25 | 3,37 | 3,35 | 3,50 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,22 | 34,74 | 34,85 | 35,61 | 35,95 | 35,85 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 343 | 3 317 | 3 321 | 3 326 | 3 364 | 3 359 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 36,90 | 36,75 | 36,63 | 37,31 | 38,96 | 38,74 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 373 | 1 391 | 1 385 | 1 413 | 1 470 | 1 418 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 830 | 9 791 | 9 631 | 9 701 | 9 661 | 9 619 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 685 | 2 721 | 2 743 | 2 777 | 2 739 | 2 730 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 574 | 2 586 | 2 597 | 2 608 | 2 603 | 2 592 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 177 | 15 042 | 14 979 | 15 290 | 15 198 | 15 064 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 037 | 2 057 | 2 056 | 2 044 | 2 022 | 2 003 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 284 | 33 397 | 33 283 | 33 559 | 33 649 | 33 534 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 95,2 | 95,6 | 95,3 | 96,8 | 96,7 | 96,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 879 | 890 | 882 | 882 | 877 | 881 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,04 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,96 | 4,00 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,49 | 5,48 | 5,47 | 5,55 | 5,45 | 5,42 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,21 | 10,18 | 10,07 | 10,14 | 10,07 | 10,07 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 200 | 8 090 | 8 376 | 8 059 | 8 177 | 8 287 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 2,78 | 2,86 | 2,84 | 2,88 | 2,87 | 3,02 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | |
Källa: Factset |
31-dec 2024 | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul | 14-jul | ||
Statsobligationer | ||||||||
USA 10 Y | 4,57 | 4,38 | 4,41 | 4,34 | 4,34 | 4,42 | 4,43 | |
Tyskland 10 Y | 2,36 | 2,64 | 2,69 | 2,67 | 2,70 | 2,72 | 2,73 | |
Storbritannien 10 Y | 4,56 | 4,57 | 4,64 | 4,61 | 4,62 | 4,63 | 4,60 | |
Sverige 10 Y | 2,42 | 2,29 | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,34 | |
Valutor | ||||||||
USD/SEK | 11,0693 | 9,5330 | 9,5216 | 9,5123 | 9,5001 | 9,5653 | 9,6191 | |
EUR/SEK | 11,4616 | 11,1629 | 11,1640 | 11,1473 | 11,1160 | 11,1760 | 11,2199 | |
EUR/USD | 1,0356 | 1,1709 | 1,1725 | 1,1723 | 1,1701 | 1,1692 | 1,1665 | |
USD/JPY | 157,2090 | 146,0790 | 146,5640 | 146,3330 | 146,2490 | 147,4210 | 147,7230 | |
GBP/USD | 1,2513 | 1,3601 | 1,3595 | 1,3586 | 1,3579 | 1,3492 | 1,3426 | |
Energi | ||||||||
Brent, USD/fat | 74,64 | 69,58 | 70,15 | 70,19 | 68,64 | 70,36 | 69,21 | |
WTI, USD/fat | 71,72 | 67,93 | 68,33 | 68,38 | 66,57 | 68,45 | 66,98 | |
Naturgas, USD/mmbtu | 3,10 | 3,44 | 3,37 | 3,25 | 3,37 | 3,35 | 3,50 | |
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 48,89 | 34,22 | 34,74 | 34,85 | 35,61 | 35,95 | 35,85 | |
Ädelmetaller | ||||||||
Guld termin Nymex, USD/oz | 2 641 | 3 343 | 3 317 | 3 321 | 3 326 | 3 364 | 3 359 | |
Silver termin Nymex, USD/oz | 29,24 | 36,90 | 36,75 | 36,63 | 37,31 | 38,96 | 38,74 | |
Platina termin, Nymex, USD/oz | 911 | 1 373 | 1 391 | 1 385 | 1 413 | 1 470 | 1 418 | |
Metaller & stål | ||||||||
Koppar 3 mån, USD/ton | 8 768 | 9 830 | 9 791 | 9 631 | 9 701 | 9 661 | 9 619 | |
Zink 3 mån, USD/ton | 2 979 | 2 685 | 2 721 | 2 743 | 2 777 | 2 739 | 2 730 | |
Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 552 | 2 574 | 2 586 | 2 597 | 2 608 | 2 603 | 2 592 | |
Nickel 3 mån, USD/ton | 15 328 | 15 177 | 15 042 | 14 979 | 15 290 | 15 198 | 15 064 | |
Bly 3 mån, USD/ton | 1 952 | 2 037 | 2 057 | 2 056 | 2 044 | 2 022 | 2 003 | |
Tenn 3 mån, USD/ton | 29 083 | 33 284 | 33 397 | 33 283 | 33 559 | 33 649 | 33 534 | |
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 103,6 | 95,2 | 95,6 | 95,3 | 96,8 | 96,7 | 96,8 | |
HRC-stål USA, USD/ton | 709 | 879 | 890 | 882 | 882 | 877 | 881 | |
Spannmål | ||||||||
Korn, USD/skäppa | 4,59 | 4,04 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,96 | 4,00 | |
Vete, USD/skäppa | 5,52 | 5,49 | 5,48 | 5,47 | 5,55 | 5,45 | 5,42 | |
Soyabönor, USD/skäppa | 10,11 | 10,21 | 10,18 | 10,07 | 10,14 | 10,07 | 10,07 | |
Livsmedel & material | ||||||||
Kakao, USD/ton | 11 675 | 8 200 | 8 090 | 8 376 | 8 059 | 8 177 | 8 287 | |
Kaffe, USD/pund | 3,20 | 2,78 | 2,86 | 2,84 | 2,88 | 2,87 | 3,02 | |
Bomull, USD/pund | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | |
Källa: Factset |
LÄS MER