Byggbolaget Nyab redovisar en både ökad omsättning och ebitda under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Orderingången blev mer än fördubblad. Styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning.
| Nyab, MEUR | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
| Orderingång | 132,8 | 60,3 | 120,2% |
| Nettoomsättning | 154,5 | 117,1 | 31,9% |
| Ebitda | 14,4 | 13,6 | 5,9% |
| Ebitda-marginal | 9,3% | 11,6% | |
| Rörelseresultat | 12,7 | 12,3 | 3,3% |
| Rörelsemarginal | 8,2% | 10,5% | |
| Nettoresultat | 9,0 | 9,3 | -3,2% |
| Resultat per aktie, EUR | 0,01 | 0,01 | 0,0% |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, EUR | 0,014 | 0,010 | 40,0% |
LÄS MER