" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 7,63 | -1,2% | 2020-10-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 38,27 | 0,9% | 2020-10-23 |
| Kennametal | Sandvik | 34,45 | 0,9% | 2020-10-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,88 | -0,9% | 2020-10-23 |
| Meritor | Haldex | 26,16 | 1,6% | 2020-10-23 |
| Nucor | SSAB | 50,19 | 0,6% | 2020-10-23 |
| Paccar | Volvo | 92,64 | 1,0% | 2020-10-23 |
| Steris | Getinge | 187,54 | -0,3% | 2020-10-23 |
| Timken | SKF | 61,26 | 1,3% | 2020-10-23 |
| Toro | Husqvarna | 84,82 | 0,5% | 2020-10-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,08 | -1,7% | 2020-10-23 |
| Varian Med Systems | Elekta | 172,56 | 0,5% | 2020-10-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 198,11 | 2,2% | 2020-10-23 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 7,63 | -1,2% | 2020-10-23 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 38,27 | 0,9% | 2020-10-23 |
| Kennametal | Sandvik | 34,45 | 0,9% | 2020-10-23 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,88 | -0,9% | 2020-10-23 |
| Meritor | Haldex | 26,16 | 1,6% | 2020-10-23 |
| Nucor | SSAB | 50,19 | 0,6% | 2020-10-23 |
| Paccar | Volvo | 92,64 | 1,0% | 2020-10-23 |
| Steris | Getinge | 187,54 | -0,3% | 2020-10-23 |
| Timken | SKF | 61,26 | 1,3% | 2020-10-23 |
| Toro | Husqvarna | 84,82 | 0,5% | 2020-10-23 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 50,08 | -1,7% | 2020-10-23 |
| Varian Med Systems | Elekta | 172,56 | 0,5% | 2020-10-23 |
| Whirlpool | Electrolux | 198,11 | 2,2% | 2020-10-23 |
| Källa: Factset |
LÄS MER