" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,21 | 0,0% | 2021-05-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,53 | 0,2% | 2021-05-06 |
| Kennametal | Sandvik | 41,88 | 1,1% | 2021-05-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,13 | 0,4% | 2021-05-06 |
| Meritor | Haldex | 26,84 | 5,2% | 2021-05-06 |
| Nucor | SSAB | 95,69 | 3,1% | 2021-05-06 |
| Paccar | Volvo | 93,73 | 2,7% | 2021-05-06 |
| Steris | Getinge | 210,31 | 0,4% | 2021-05-06 |
| Timken | SKF | 90,45 | 1,1% | 2021-05-06 |
| Toro | Husqvarna | 115,71 | -0,3% | 2021-05-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 75,92 | -6,4% | 2021-05-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 250,22 | 1,4% | 2021-05-06 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,21 | 0,0% | 2021-05-06 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,53 | 0,2% | 2021-05-06 |
| Kennametal | Sandvik | 41,88 | 1,1% | 2021-05-06 |
| Kimberly-Clark | Essity | 136,13 | 0,4% | 2021-05-06 |
| Meritor | Haldex | 26,84 | 5,2% | 2021-05-06 |
| Nucor | SSAB | 95,69 | 3,1% | 2021-05-06 |
| Paccar | Volvo | 93,73 | 2,7% | 2021-05-06 |
| Steris | Getinge | 210,31 | 0,4% | 2021-05-06 |
| Timken | SKF | 90,45 | 1,1% | 2021-05-06 |
| Toro | Husqvarna | 115,71 | -0,3% | 2021-05-06 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 75,92 | -6,4% | 2021-05-06 |
| Whirlpool | Electrolux | 250,22 | 1,4% | 2021-05-06 |
| Källa: Factset |
LÄS MER