" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,12 | -2,5% | 2021-05-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,21 | 1,9% | 2021-05-04 |
| Kennametal | Sandvik | 41,30 | 0,8% | 2021-05-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,72 | 0,0% | 2021-05-04 |
| Meritor | Haldex | 26,01 | -4,0% | 2021-05-04 |
| Nucor | SSAB | 89,66 | 4,6% | 2021-05-04 |
| Paccar | Volvo | 90,06 | -0,8% | 2021-05-04 |
| Steris | Getinge | 211,98 | -0,7% | 2021-05-04 |
| Timken | SKF | 88,00 | 3,0% | 2021-05-04 |
| Toro | Husqvarna | 115,85 | 0,7% | 2021-05-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,93 | -1,6% | 2021-05-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 243,64 | 1,1% | 2021-05-04 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,12 | -2,5% | 2021-05-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,21 | 1,9% | 2021-05-04 |
| Kennametal | Sandvik | 41,30 | 0,8% | 2021-05-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 134,72 | 0,0% | 2021-05-04 |
| Meritor | Haldex | 26,01 | -4,0% | 2021-05-04 |
| Nucor | SSAB | 89,66 | 4,6% | 2021-05-04 |
| Paccar | Volvo | 90,06 | -0,8% | 2021-05-04 |
| Steris | Getinge | 211,98 | -0,7% | 2021-05-04 |
| Timken | SKF | 88,00 | 3,0% | 2021-05-04 |
| Toro | Husqvarna | 115,85 | 0,7% | 2021-05-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,93 | -1,6% | 2021-05-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 243,64 | 1,1% | 2021-05-04 |
| Källa: Factset |
LÄS MER