" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 12,50 | -1,3% | 2021-03-24 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,34 | 2,5% | 2021-03-24 |
| Kennametal | Sandvik | 38,43 | -0,3% | 2021-03-24 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,68 | 0,3% | 2021-03-24 |
| Meritor | Haldex | 27,87 | -1,1% | 2021-03-24 |
| Nucor | SSAB | 69,47 | 2,9% | 2021-03-24 |
| Paccar | Volvo | 90,69 | -0,5% | 2021-03-24 |
| Steris | Getinge | 187,75 | 1,0% | 2021-03-24 |
| Timken | SKF | 78,36 | 0,4% | 2021-03-24 |
| Toro | Husqvarna | 101,77 | 1,1% | 2021-03-24 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 70,93 | -0,4% | 2021-03-24 |
| Varian Med Systems | Elekta | 176,44 | 0,1% | 2021-03-24 |
| Whirlpool | Electrolux | 211,06 | -1,3% | 2021-03-24 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 12,50 | -1,3% | 2021-03-24 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 48,34 | 2,5% | 2021-03-24 |
| Kennametal | Sandvik | 38,43 | -0,3% | 2021-03-24 |
| Kimberly-Clark | Essity | 135,68 | 0,3% | 2021-03-24 |
| Meritor | Haldex | 27,87 | -1,1% | 2021-03-24 |
| Nucor | SSAB | 69,47 | 2,9% | 2021-03-24 |
| Paccar | Volvo | 90,69 | -0,5% | 2021-03-24 |
| Steris | Getinge | 187,75 | 1,0% | 2021-03-24 |
| Timken | SKF | 78,36 | 0,4% | 2021-03-24 |
| Toro | Husqvarna | 101,77 | 1,1% | 2021-03-24 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 70,93 | -0,4% | 2021-03-24 |
| Varian Med Systems | Elekta | 176,44 | 0,1% | 2021-03-24 |
| Whirlpool | Electrolux | 211,06 | -1,3% | 2021-03-24 |
| Källa: Factset |
LÄS MER