" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 99,42 | -2,0% | 2021-08-19 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,74 | -1,5% | 2021-08-19 |
| Kennametal | Sandvik | 35,02 | -1,6% | 2021-08-19 |
| Kimberly-Clark | Essity | 138,91 | 1,7% | 2021-08-19 |
| Meritor | Haldex | 23,00 | -2,8% | 2021-08-19 |
| Nucor | SSAB | 117,43 | -2,8% | 2021-08-19 |
| Paccar | Volvo | 80,37 | 0,6% | 2021-08-19 |
| Steris | Getinge | 214,89 | -0,6% | 2021-08-19 |
| Timken | SKF | 73,41 | -2,3% | 2021-08-19 |
| Toro | Husqvarna | 108,77 | -2,3% | 2021-08-19 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 88,93 | 0,2% | 2021-08-19 |
| Whirlpool | Electrolux | 219,35 | -0,4% | 2021-08-19 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 99,42 | -2,0% | 2021-08-19 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,74 | -1,5% | 2021-08-19 |
| Kennametal | Sandvik | 35,02 | -1,6% | 2021-08-19 |
| Kimberly-Clark | Essity | 138,91 | 1,7% | 2021-08-19 |
| Meritor | Haldex | 23,00 | -2,8% | 2021-08-19 |
| Nucor | SSAB | 117,43 | -2,8% | 2021-08-19 |
| Paccar | Volvo | 80,37 | 0,6% | 2021-08-19 |
| Steris | Getinge | 214,89 | -0,6% | 2021-08-19 |
| Timken | SKF | 73,41 | -2,3% | 2021-08-19 |
| Toro | Husqvarna | 108,77 | -2,3% | 2021-08-19 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 88,93 | 0,2% | 2021-08-19 |
| Whirlpool | Electrolux | 219,35 | -0,4% | 2021-08-19 |
| Källa: Factset |
LÄS MER