" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,96 | -0,9% | 2021-06-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,21 | 0,1% | 2021-06-04 |
| Kennametal | Sandvik | 37,98 | -0,1% | 2021-06-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,57 | 0,7% | 2021-06-04 |
| Meritor | Haldex | 27,41 | 2,8% | 2021-06-04 |
| Nucor | SSAB | 108,78 | 1,6% | 2021-06-04 |
| Paccar | Volvo | 94,93 | 2,1% | 2021-06-04 |
| Steris | Getinge | 193,61 | 1,9% | 2021-06-04 |
| Timken | SKF | 88,82 | 0,9% | 2021-06-04 |
| Toro | Husqvarna | 105,26 | -0,9% | 2021-06-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,82 | 2,5% | 2021-06-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 233,54 | -0,2% | 2021-06-04 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
| General Electric | ABB | 13,96 | -0,9% | 2021-06-04 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 49,21 | 0,1% | 2021-06-04 |
| Kennametal | Sandvik | 37,98 | -0,1% | 2021-06-04 |
| Kimberly-Clark | Essity | 130,57 | 0,7% | 2021-06-04 |
| Meritor | Haldex | 27,41 | 2,8% | 2021-06-04 |
| Nucor | SSAB | 108,78 | 1,6% | 2021-06-04 |
| Paccar | Volvo | 94,93 | 2,1% | 2021-06-04 |
| Steris | Getinge | 193,61 | 1,9% | 2021-06-04 |
| Timken | SKF | 88,82 | 0,9% | 2021-06-04 |
| Toro | Husqvarna | 105,26 | -0,9% | 2021-06-04 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 79,82 | 2,5% | 2021-06-04 |
| Whirlpool | Electrolux | 233,54 | -0,2% | 2021-06-04 |
| Källa: Factset |
LÄS MER