" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 64,20 | 2,1% | 16:21:42 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 41,76 | 1,8% | 16:21:38 |
| Kennametal | Sandvik | 23,72 | 0,6% | 16:21:19 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,14 | -1,1% | 16:21:23 |
| Meritor | Haldex | 36,34 | 0,0% | 16:21:26 |
| Nucor | SSAB | 114,75 | 4,0% | 16:21:29 |
| Paccar | Volvo | 80,66 | 0,8% | 16:21:24 |
| Steris | Getinge | 209,82 | 0,3% | 16:21:36 |
| Timken | SKF | 55,50 | 1,5% | 16:18:12 |
| Toro | Husqvarna | 79,56 | 0,0% | 16:21:35 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,89 | 0,4% | 16:21:22 |
| Whirlpool | Electrolux | 159,66 | 0,2% | 16:21:21 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 64,20 | 2,1% | 16:21:42 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 41,76 | 1,8% | 16:21:38 |
| Kennametal | Sandvik | 23,72 | 0,6% | 16:21:19 |
| Kimberly-Clark | Essity | 133,14 | -1,1% | 16:21:23 |
| Meritor | Haldex | 36,34 | 0,0% | 16:21:26 |
| Nucor | SSAB | 114,75 | 4,0% | 16:21:29 |
| Paccar | Volvo | 80,66 | 0,8% | 16:21:24 |
| Steris | Getinge | 209,82 | 0,3% | 16:21:36 |
| Timken | SKF | 55,50 | 1,5% | 16:18:12 |
| Toro | Husqvarna | 79,56 | 0,0% | 16:21:35 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 58,89 | 0,4% | 16:21:22 |
| Whirlpool | Electrolux | 159,66 | 0,2% | 16:21:21 |
| Källa: Factset |
LÄS MER