" />
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 91,42 | 1,9% | 16:17:17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 46,99 | 0,3% | 16:17:14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,55 | 1,9% | 16:17:16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 125,42 | -0,5% | 16:17:10 |
| Meritor | Haldex | 35,61 | 0,4% | 16:17:13 |
| Nucor | SSAB | 155,83 | 3,4% | 16:17:14 |
| Paccar | Volvo | 84,54 | 1,8% | 16:17:17 |
| Steris | Getinge | 244,93 | -1,7% | 16:17:03 |
| Timken | SKF | 57,18 | 2,9% | 16:17:13 |
| Toro | Husqvarna | 86,28 | 0,5% | 16:15:21 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 71,02 | -1,5% | 16:16:59 |
| Whirlpool | Electrolux | 178,23 | 3,6% | 16:16:41 |
| Källa: Factset |
| Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Tid |
| General Electric | ABB | 91,42 | 1,9% | 16:17:17 |
| Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 46,99 | 0,3% | 16:17:14 |
| Kennametal | Sandvik | 26,55 | 1,9% | 16:17:16 |
| Kimberly-Clark | Essity | 125,42 | -0,5% | 16:17:10 |
| Meritor | Haldex | 35,61 | 0,4% | 16:17:13 |
| Nucor | SSAB | 155,83 | 3,4% | 16:17:14 |
| Paccar | Volvo | 84,54 | 1,8% | 16:17:17 |
| Steris | Getinge | 244,93 | -1,7% | 16:17:03 |
| Timken | SKF | 57,18 | 2,9% | 16:17:13 |
| Toro | Husqvarna | 86,28 | 0,5% | 16:15:21 |
| Trimble Navigation | Hexagon | 71,02 | -1,5% | 16:16:59 |
| Whirlpool | Electrolux | 178,23 | 3,6% | 16:16:41 |
| Källa: Factset |
LÄS MER