Medicinska cannabisbolaget Stenocare redovisar en både minskande omsättning och rörelseförlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.
| Stenocare, Mdkk | Q1-2023 | Q1-2022 | Förändring |
| Nettoomsättning | 0,8 | 0,9 | -11,1% |
| EBITDA | -3,2 | -3,4 | |
| EBITA | -4,0 | -4,2 | |
| Nettoresultat | -4,5 | -3,8 | |
| Resultat per aktie, dkk | -0,38 | -0,33 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -2,3 | -7,1 | |
| Likvida medel | 1,9 | 10,0 | -81,0% |
LÄS MER