Textilåtervinningsbolaget Renewcell redovisar en högre förlust under det första kvartalet jämfört med fjolårsperioden.
| Renewcell, Mkr | Q1-2021 | Q1-2020 |
| Nettoomsättning | 0,6 | 0 |
| Rörelseresultat | -19,6 | -15,8 |
| Resultat före skatt | -19,3 | -16,0 |
| Nettoresultat | -19,3 | -16,0 |
| Resultat per aktie, kronor | -0,6 | -0,8 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -18,3 | -9,5 |
LÄS MER