Life science-investmentbolaget Karolinska Development redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.
Karolinska Development, Mkr | Q2-2022 | Q2-2021 | Förändring |
Nettoomsättning | 0,6 | 0,6 | 0,0% |
Rörelseresultat | -20,8 | 207,4 | |
Resultat före skatt | -22,3 | 216,4 | |
Nettoresultat | -22,3 | 216,4 | |
Resultat per aktie, kronor | -0,08 | 1,23 | |
Likvida medel | 273,9 |
LÄS MER