Swedbank har haft en positiv kursutveckling efter rapporten den 23 oktober som visade ett klart bättre rörelseresultat än väntat.
Swedbank | ||||
Aktiekursutveckling på rapportdag | 5,0% | |||
Datum | 2024-10-29 | 2024-10-22 | Differens | Antal estimat |
Aktiekurs | 219,20 | 207,70 | 5,5% | |
Genomsnittlig riktkurs | 242,83 | 239,73 | 1,3% | |
Skillnad riktkurs vs nuvarande aktiekurs | 10,78% | 15,42% | ||
Rekommendation konsensus | Övervikt | Övervikt | 21 | |
Andel positiva rekommendationer | 38% | 38% | 8 | |
Andel behåll rekommendationer | 52% | 52% | 11 | |
Andel negativa rekommendationer | 10% | 10% | 2 | |
Intäkter, innevarande kvartal | 17 365 | 17 025 | 2,0% | 9 |
Intäkter, innevarande i år | 72 662 | 70 856 | 2,5% | 10 |
Intäkter, nästa år | 66 747 | 66 007 | 1,1% | 10 |
Tillväxt intäkter, nästa år | -8,1% | -6,8% | ||
Räntenetto, innevarande kvartal | 11 697 | 11 373 | 2,8% | 5 |
Räntenetto, i år | 48 734 | 47 873 | 1,8% | 7 |
Räntenetto, nästa år | 43 961 | 43 134 | 1,9% | 7 |
Tillväxt räntenetto, nästa år | -9,8% | -9,9% | ||
Kreditförluster, innevarande kvartal | 386 | 436 | -11,4% | 5 |
Kreditförluster, i år | 1 221 | 1 048 | 16,5% | 6 |
Kreditförluster, nästa år | 1 814 | 1 785 | 1,6% | 6 |
Tillväxt kreditförluster, nästa år | 48,6% | 70,3% | ||
Rörelseresultat, innevarande kvartal | 9 470 | 9 206 | 2,9% | 4 |
Rörelseresultat, innevarande år | 43 460 | 41 363 | 5,1% | 6 |
Rörelseresultat, nästa år | 37 691 | 37 280 | 1,1% | 6 |
Tillväxt rörelseresultat, nästa år | -13,3% | -9,9% | ||
Utdelning (snitt), i år | 16,31 | 15,39 | 6,0% | 12 |
Utdelning (snitt), nästa år | 17,65 | 16,91 | 4,4% | 12 |
Källa: Factset |
LÄS MER