Bostadsplattformen Hemnet redovisar ökande omsättning och stärkt resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.
| Hemnet, Mkr | Q4-2021 | Q4-2020 | Förändring | 
| Nettoomsättning | 177,3 | 142,7 | 24,2% | 
| EBITDA, justerat | 84,6 | 48,0 | 76,3% | 
| EBITDA-marginal, justerad | 47,7% | 33,6% | |
| Rörelseresultat | 64,7 | 23,5 | 175,3% | 
| Rörelsemarginal | 36,5% | 16,5% | |
| Resultat före skatt | 63,1 | 18,0 | 250,6% | 
| Nettoresultat | 50 | 13,9 | 259,7% | 
| Resultat per aktie, kronor | 0,49 | 0,14 | 250,0% | 
LÄS MER