Teknikbolaget Freetrailer inom delningsekonomin redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade också.
Freetrailer, Mdkk | Q1-2022/2023 | Q1-2021/2022 | Förändring |
Nettoomsättning | 19,7 | 16,2 | 21,6% |
EBITDA | 6,1 | 4,7 | 29,8% |
EBITDA-marginal | 31,0% | 29,0% | |
Resultat före skatt | 5,7 | 4,3 | 32,6% |
Nettoresultat | 4,4 | 3,4 | 29,4% |
Resultat per aktie, dkk | 0,46 | 0,36 | 27,8% |
Likvida medel | 14,2 | 14,4 | -1,4% |
LÄS MER