Telekomleverantören Ericsson lämnar på torsdag rapport för det tredje kvartalet.
| Ericsson | |||
| Rapportdag | 2026-10-15 | ||
| (miljoner kronor) | Q3-2026, prognos | Antal estimat | Föregående år |
| Försäljning | 55 386 | 20 | 56 239 |
| Bruttoresultat, justerat | 26 249 | 13 | 27 048 |
| Ebita, justerat | 7 935 | 13 | 15 819 |
| Källa: Bloomberg |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-2026 | 2026-07-14 | -12,6 |
| Q1-2026 | 2026-04-17 | -4,1 |
| Q4-2025 | 2026-01-23 | 10,5 |
| Q3-2025 | 2025-10-14 | 18,0 |
| Q2-2025 | 2025-07-15 | -7,7 |
| Q1-2025 | 2025-04-15 | 7,9 |
| Q4-2024 | 2025-01-24 | -12,7 |
| Q3-2024 | 2024-10-15 | 10,8 |
LÄS MER