Budaktuella konsumentundersökningsbolaget Cint redovisar minskad omsättning men förbättrad lönsamhet i det första kvartalet. Ebita steg och marginalen stärktes, medan resultatet per aktie var oförändrat.
| Nyckeltal | Utfall Q1 2026 | Q1 2025 | Förändring (%) |
| Omsättning | 34,0 | 35,9 | -5,3% |
| Ebita | 4,6 | 3,7 | 23,0% |
| Ebita-marginal | 13,4% | 10,3% | 3,1 pp |
| Rörelseresultat | 0,8 | -3,6 | — |
| Rörelsemarginal | 2,3% | -10,1% | — |
| Nettoresultat | -0,2 | -1,8 | — |
| Resultat per aktie | 0,00 | -0,01 | — |
LÄS MER