(Uppdatering avser omsättning och utsikter)
| Better Collective, MEUR | Q1-2022 | Q1-2021 | Förändring |
| Nettoomsättning | 67,4 | 38,8 | 73,7% |
| EBITDA | 21,4 | 13,4 | 59,7% |
| EBITDA-marginal | 31,8% | 34,5% | |
| EBITDA, justerat | 23,1 | 13,2 | 75,0% |
| EBITDA-marginal, justerad | 34,3% | 34,0% | |
| Rörelseresultat | 18,7 | 11,4 | 64,0% |
| Rörelsemarginal | 27,7% | 29,4% | |
| Rörelseresultat, justerat | 20,3 | 11,2 | 81,3% |
| Rörelsemarginal, justerad | 30,1% | 28,9% | |
| Resultat före skatt | 18,0 | 10,9 | 65,1% |
| Nettoresultat | 13,7 | 8,3 | 65,1% |
| Resultat per aktie, EUR | 0,24 | 0,17 | 41,2% |
LÄS MER