Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på fredag rapport för det tredje kvartalet.
| Avanza Bank Holding | ||
| Rapportdag | 2023-10-20 | |
| (miljoner kronor) | Q3-23, prognos | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 847 | 740 |
| Räntenetto | 402 | 222 |
| Rörelsekostnader | -263 | 238 |
| Rörelseresultat | 584 | 502 |
| Nettoresultat, rapporterat | 500 | 433 |
| Källa: Modular |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q2-23 | 2023-07-14 | 2,1 |
| Q1-23 | 2023-04-24 | -9,4 |
| Q4-22 | 2023-01-20 | 7,5 |
| Q3-22 | 2022-10-18 | 12,0 |
| Q2-22 | 2022-07-14 | -0,8 |
| Q1-22 | 2022-04-25 | -2,0 |
| Q4-21 | 2022-01-20 | 2,6 |
| Q3-21 | 2021-10-18 | -1,6 |
LÄS MER