Nätmäklaren Avanza Bank lämnar på måndag rapport för första kvartalet.
| Avanza Bank | ||
| Rapportdag | 2022-04-25 | |
| (miljoner kronor) | Q1-22, prognos | Rapporterat i fjol |
| Intäkter | 770 | 957 |
| Räntenetto | 87 | 76 |
| Rörelsekostnader | -253 | -202 |
| Rörelseresultat | 517 | 756 |
| Nettoresultat | 436 | 632 |
| Källa: Bolaget |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q4-21 | 2022-01-20 | 2,6 |
| Q3-21 | 2021-10-18 | -1,6 |
| Q2-21 | 2021-07-14 | -9,1 |
| Q1-21 | 2021-04-20 | -1,8 |
LÄS MER