Windon Energy redovisar minskad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
| Windon Energy, Mkr | Q3-2025 | Q3-2024 | Förändring |
| Nettoomsättning | 2,0 | 6,9 | -71,0% |
| Ebita | -2,1 | -0,6 | |
| Rörelseresultat | -3,2 | -1,6 | |
| Nettoresultat | -3,2 | 1,3 | |
| Resultat per aktie, kronor | -0,26 | -0,13 | |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | -3,7 | -1,3 |
LÄS MER